Opis
SHINING 3D Einstar Rockit – Ultrawydajny Skaner 3D z Technologią Dual-Mode
Einstar Rockit: Dwa Silniki, Jedna Niezrównana Jakość
SHINING 3D Einstar Rockit eliminuje konieczność posiadania wielu skanerów. Jego innowacyjna konstrukcja oparta na dwóch trybach pracy zapewnia optymalną jakość skanowania dla dowolnego rozmiaru i typu obiektu:
Tryb 1: Laser HD (Najwyższa Rozdzielczość i Detal)
- Technologia: 38 linii laserowych (19+19 skrzyżowanych) + 7 niebieskich równoległych.
- Rozdzielczość (odstęp punktów): Niesamowite 0.05–10 mm.
- Prędkość: 2 800 000 punktów na sekundę.
- Zastosowanie: Małe elementy, części mechaniczne, miniatury i detale (min. objętość 5x5x5 mm).
Tryb 2: IR Rapid (Szybkie Skanowanie Dużych Obiektów)
- Technologia: IR VCSEL (podczerwień), zoptymalizowana do prędkości.
- Prędkość: 1 440 000 punktów na sekundę.
- Maks. Pole Widzenia (FOV): Duże, aż 1170 × 1385 mm.
- Zastosowanie: Osoby, duże obiekty, meble, archiwizacja dużych elementów.
Wolność Skanowania – Praca na Zewnątrz
Dzięki zaawansowanej filtracji światła, Einstar Rockit może pracować w jasnym świetle słonecznym: tryb **Laser HD** wytrzymuje do **110 000 lux**, a tryb **IR Rapid** do **70 000 lux**. Oznacza to, że możesz precyzyjnie skanować duże obiekty, w tym samochody czy rzeźby, bezpośrednio na zewnątrz.
Inteligentne Oprogramowanie i Ergonomia Einstar Rockit
- Wiele Trybów Wyrównania: Obsługuje wyrównywanie Global Marker, Markery, Cechy, Tekstura oraz Hybrydowe (w zależności od trybu), zapewniając stabilność skanowania nawet przy szybkim ruchu.
- Wierny Kolor: Wbudowana kamera tekstury 5 MP zapewnia realistyczne odwzorowanie kolorów.
- Wyjątkowa Mobilność: Waga zaledwie 425 g (z baterią) i kompaktowe wymiary (130 × 37 × 61 mm) sprawiają, że Rockit jest niezwykle poręczny.
- Zasilanie: Akumulator 5500 mAh z szybkim ładowaniem 60 W PD 3.0.
Specyfikacja Techniczna (Kluczowe Dane)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Tryby Skanowania | Laser HD / IR Rapid (Dual-Mode) |
| Maks. Prędkość (Laser HD) | 2 800 000 pkt/s |
| Rozdzielczość (Laser HD) | 0.05–10 mm |
| Maks. Zasięg FOV (IR Rapid) | 1170 × 1385 mm |
| Odporność na światło zewnętrzne | Do 110 000 lux (Laser HD) |
| Rozdzielczość Kamery Tekstury | 5 MP |
| Minimalna Objętość Skanowania | 5 × 5 × 5 mm |
| Waga (z baterią) | 425 g |
| Formaty Wyjściowe | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC |
SHINING 3D Einstar Rockit – Doskonała Inwestycja w Detal i Szybkość!
Wybierz Einstar Rockit i zyskaj wszechstronność, jakiej nie oferuje żaden inny skaner w tej klasie. Dodaj produkt do koszyka i rozpocznij skanowanie z laserową precyzją.
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Tryby skanowania | Laser HD; IR Rapid |
| Źródło światła | Laser HD: 38 linii laserowych (19 + 19 skrzyżowanych) i 7 niebieskich równoległych; IR Rapid: IR VCSEL |
| Rozdzielczość (odstęp punktów) | Laser HD: 0,05–10 mm / IR Rapid: 0,2–10 mm |
| Prędkość skanowania | Laser HD: 2 800 000 pkt/s / IR Rapid: 1 440 000 pkt/s |
| Odległość robocza | Laser HD (19 + 19 skrzyż.): 100–600 mm; Laser HD (7 równ.): 100–400 mm; IR Rapid: 160–1400 mm |
| Maks. pole widzenia (FOV) | Laser HD (19 + 19 skrzyż.): 545 × 620 mm; Laser HD (7 równ.): 355 × 425 mm; IR Rapid: 1170 × 1385 mm |
| Tryby wyrównania | Laser HD: Global Marker / Markery / Cechy / Hybrydowy; IR Rapid: Global Marker / Markery / Cechy / Tekstura / Hybrydowy |
| Minimalna objętość skanowania | Laser HD: 5 × 5 × 5 mm / IR Rapid: 50 × 50 × 50 mm |
| Rozdzielczość kamery 3D | 2 MP × 2 |
| Rozdzielczość kamery tekstury | 5 MP |
| Format wyjściowy | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC |
| Klasa lasera | Klasa 2 |
| Skanowanie na zewnątrz (maks. światło) | Laser HD: do 110 000 lux / IR Rapid: do 70 000 lux |
| Temperatura pracy | −10 °C do 40 °C |
| Interfejs i zasilanie | USB Type-C |
| Akumulator | 5500 mAh × 1; obsługuje ładowanie 60 W PD 3.0 |
| Wymiary (W × G × S) | 130 × 37 × 61 mm |
| Waga | 425 g (z baterią); 353 g (bez) |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, WEEE, FDA, SRRC, IP50 |
| Zalecany system operacyjny | Windows 11 Pro 22H2 (64-bit) |
| Zalecany GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU lub lepszy |
| VRAM | ≥ 6 GB |
| RAM | Min: 32 GB DDR5 dual channel / Zal: 64 GB DDR5 dual channel |
| Port USB | USB 3.0 |
| CPU | Intel Core i7-13700H (13. gen) lub lepszy |



















